510049
X2 marine 7 SC
Marine HMI, CODESYS
Bildschirmdiagonale | 7.0 Zoll |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1.0 |
Mit Farbdisplay | Ja |
Betriebstemperatur | -10.0 - 60.0 °C |
Specification Sheet |
Datenblatt |
Datasheet |
Handbuch |
Manual |
cutout |
CAD |