720337
4114N/2H4PU
24 VDC Axiallüfter m. Tacho-Signal
Lagerausführung | Niro-Kugellager |
Geräuschemission | 61.0 dB(A) |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -20.0 - 65.0 °C |
Volumenstrom, freiblasend | 350.0 m³/h |
Schutzart (IP) | IP65 |
Spannungsart | DC |
Tiefe | 38.0 mm |
Höhe | 119.0 mm |
Breite | 119.0 mm |
Nennspannung | 24.0 V |
Datenblatt |
Datenblatt |