700563
4414/2HHP
24 VDC Axiallüfter m. Tacho-Signal
Lagerausführung | Kugellager |
Geräuschemission | 55.0 dB(A) |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -20.0 - 70.0 °C |
Volumenstrom, freiblasend | 280.0 m³/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Spannungsart | DC |
Tiefe | 38.0 mm |
Höhe | 119.0 mm |
Breite | 119.0 mm |
Nennspannung | 24.0 V |
Datenblatt |
Datenblatt |