720412
4118N/2H8P
48 VDC Axiallüfter m. Tacho-Signal
Lagerausführung | Kugellager |
Geräuschemission | 79.0 dB(A) |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -20.0 - 75.0 °C |
Volumenstrom, freiblasend | 565.0 m³/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Spannungsart | DC |
Tiefe | 38.0 mm |
Höhe | 119.0 mm |
Breite | 119.0 mm |
Nennspannung | 48.0 V |
Datenblatt |
Datenblatt |
Datenblatt |