700682
4114N/2H7P
24 VDC Axiallüfter m. Tacho-Signal
Lagerausführung | Kugellager |
Geräuschemission | 74.0 dB(A) |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -20.0 - 75.0 °C |
Volumenstrom, freiblasend | 475.0 m³/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Spannungsart | DC |
Tiefe | 38.0 mm |
Höhe | 119.0 mm |
Breite | 119.0 mm |
Nennspannung | 24.0 V |
Datenblatt |
Datenblatt |
Datenblatt |