720129
5114N/2
24 VDC Axiallüfter m. Tacho-Signal
Lagerausführung | Kugellager |
Geräuschemission | 48.0 dB(A) |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25.0 - 72.0 °C |
Volumenstrom, freiblasend | 260.0 m³/h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Spannungsart | DC |
Tiefe | 38.0 mm |
Höhe | 135.0 mm |
Breite | 135.0 mm |
Nennspannung | 24.0 V |
Datenblatt |
Datenblatt |