730119
4114N/2H3U
24 VDC Axialventilator m. Tacho-Signal
Lagerausführung | Niro-Kugellager |
Geräuschemission | 64.0 dB(A) |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -20.0 - 65.0 °C |
Volumenstrom, freiblasend | 310.0 m³/h |
Schutzart (IP) | IP54 |
Spannungsart | DC |
Tiefe | 38.0 mm |
Höhe | 119.0 mm |
Breite | 119.0 mm |
Nennspannung | 24.0 V |
Datenblatt |