80101350
FST-7D-HR_TYR2
Frostschutzthermostat
Abmasse Gehäuse | Tyr 2 (126x90x50mm) |
Ausgangssignal | Schaltkontakt |
Mit Display | Nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Länge Kapillar | 12.0 m |
Messbereich unterer Wert (Temperatur) | -10.0 °C |
Messbereich oberer Wert (Temperatur) | 15.0 °C |
Erfasst Temperatur | Ja |
Erfasst Feuchte | Nein |
Erfasst Kohlendioxid (CO2) | Nein |
Erfasst Geruchsstoffe (VOC) | Nein |
Datenblatt |