510657
X2 extreme 15
Rugged HMI
Bildschirmdiagonale | 15.4 Zoll |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1.0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1.0 |
Mit Farbdisplay | Ja |
Betriebstemperatur | -30.0 - 70.0 °C |
Specification Sheet |
Datenblatt |
Datasheet |
Manual |
cutout |
CAD |