80101562
FS-20-UW_LCD_6M
Frostschutzthermostat
Abmasse Gehäuse | Tyr 2 (126x90x50mm) |
Ausgangssignal | 0-10V |
Mit Display | Ja |
Schutzart (IP) | IP65 |
Länge Kapillar | 6.0 m |
Messbereich unterer Wert (Temperatur) | 0.0 °C |
Messbereich oberer Wert (Temperatur) | 15.0 °C |
Erfasst Temperatur | Ja |
Erfasst Feuchte | Nein |
Erfasst Kohlendioxid (CO2) | Nein |
Erfasst Geruchsstoffe (VOC) | Nein |
Datenblatt |
Konformitätserklärung |