80100925
ETR-R90110_MS/150
Tauchthermostat
Dimensions Boîtier | Thor 2 (108x70x73.5mm) |
Signal de sortie | Contact de commutation |
Avec affichage | Non |
indice de protection (IP) | IP65 |
plage de mesure valeur inférieure (température) | 90.0 °C |
plage de mesure valeur supérieure (température) | 110.0 °C |
détecte la température | Oui |
détecte l'humidité | Non |
détecte le dioxyde de carbone (CO2) | Non |
détecte des substance odorante (COV) | Non |
Fiche technique |
Konformitätserklärung |