510064
X2 control 15
HMI mit CODESYS
diagonale d'écran | 15.4 in |
type de tension de la tension d'alimentation | DC |
nombre d'interfaces Ethernet industriel | 2.0 |
nombre d'interfaces sériels RS232 | 1.0 |
nombre d'interfaces sériels RS422 | 1.0 |
nombre d'interfaces sériels RS485 | 1.0 |
nombre d'interfaces USB | 1.0 |
avec écran couleur | Oui |
température de fonctionnement | -10.0 - 60.0 °C |
Fonctionnalité | avec codesys SPS |
Specification Sheet |
Fiche technique |
Datasheet |
Manuel |
Manual |
cutout |
CAD |